Optometry School Tuition 2026
Tuition comparison for 27 ASCO-accredited US optometry schools — in-state and out-of-state costs, sorted by affordability.
27
Schools
$18,500
Lowest (Resident)
$41,950
Median (Resident)
$51,270
Highest (Resident)
Most Affordable Optometry Schools
The 10 most affordable ASCO-accredited US optometry schools by in-state tuition.
| School | In-State |
|---|---|
| Northeastern State University Oklahoma College of Optometry Tahlequah, OK | $18,500 |
| Michigan College of Optometry at Ferris State Big Rapids, MI | $19,900 |
| Inter American University School of Optometry San Juan, PR | $21,600 |
| University of Houston College of Optometry Houston, TX | $26,075 |
| The Ohio State University College of Optometry Columbus, OH | $28,864 |
| University of Missouri-St. Louis College of Optometry St. Louis, MO | $29,120 |
| SUNY College of Optometry New York, NY | $30,710 |
| UAB School of Optometry Birmingham, AL | $30,736 |
| Rocky Mountain University College of Optometry Provo, UT | $32,835 |
| Indiana University School of Optometry Bloomington, IN | $33,678 |
Most Expensive Optometry Schools
The 10 highest-tuition ASCO-accredited US optometry schools.
| School | In-State |
|---|---|
| MCPHS School of Optometry Worcester, MA | $51,270 |
| Southern California College of Optometry Fullerton, CA | $51,200 |
| Pacific University College of Optometry Hillsboro, OR | $50,028 |
| Illinois College of Optometry Chicago, IL | $49,905 |
| Pennsylvania College of Optometry Elkins Park, PA | $48,600 |
| MCPHS University School of Optometry Worcester, MA | $48,500 |
| Chicago College of Optometry Glendale, AZ | $48,423 |
| New England College of Optometry Boston, MA | $48,168 |
| Western University of Health Sciences College of Optometry Pomona, CA | $46,860 |
| Midwestern University Chicago College of Optometry Downers Grove, IL | $46,700 |
All Optometry Schools by Tuition
See Where You Rank
Enter your OAT and GPA to get personalised match categories at every optometry school.
Get Started Free